Le chiffre d'affaires global des neuf premiers mois 2015 de la SFBT a diminué de 3% comparativement à la même période en 2014, passant de 255,717 à 248,029 MD. Le chiffre d'affaires local des boissons gazeuses affiche un repli de 4,58% à 119,539 MD contre 125,285 MD à fin septembre 2014. Le chiffre d'affaires bière sur le marché local a progressé de 4,83% pour atteindre 80,946 MD.
Actualités liées SFBT
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 105 000 000 |
| Dernier cours | 20.460 | PER (sur 1 année) / marché | 16,37x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.25 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,650 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 14/05/2015 |
| Cap. Boursière | 2 148 300 000 | Var. sur 1 an | 20.460->20.460 |
| MM(20)-MM(50) | 20,460-20,460 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |


































