Publié le: 08/08/2006 - 10:37
                  
                    
                                          Alerte MAGASIN GENERAL
                                      
                  
              
                                      
            MAGASIN GENERAL
Indicateurs d'activité arrêtés au 30/06/2006 (2T06 & 1S06)
| Ordre | Rubriques | 2T06* | 2T05* | 1S06* | 1S05* | 31/12/2005 | 
| 1 | Chiffre d'affaires HT | 44 864 | 38 622 | 81 997 | 70 088 | 152 201 | 
| 2 | Coût d'achat des marchandises vendues | 37 616 | 32 068 | 68 622 | 58 243 | 127 337 | 
| 3 | Charges financières nettes (produits) | 600 | 364 | 1 026 | 624 | 1 554 | 
| 4 | Surface totale des points de vente en m² | 37 643 | 36 143 | 37 643 | 36 143 | 36 143 | 
| 5 | Délai moyen de paiement clients | 21 j | 22 j | 21j | 22j | 26j | 
| 6 | Délai moyen de règlement fournisseurs | 115j | 107j | 115j | 107j | 122 j | 
| 7 | Charges de personnel | 4 930 | 4 022 | 8 232 | 7 085 | 15 410 | 
| 8 | Effectif | 2 023 | 1 940 | 2 023 | 1 940 | 1 940 | 
| 9 | Trésorerie nette | 12 894 | 10 437 | 12 894 | 10 437 | 16 150 | 
| 10 | Nombre de points de vente | 44** | 43** | 44** | 43** | 43** | 
Remarques :
* Selon les états financiers intermédiaires au 30/06/2006
** Ouverture d'un nouveau point de vente El Menzah Center,
l'effectif est consécutif aussi que les charges de personnel.
Société : 
    
Themes :
                  © Copyright Tustex              
            
        Les articles associés
-   
    
    
    
  114
-   
    
    
    
  77
-   
    
    
    
  584
-   
    
    
    
  34
 
          





























































