| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND |
| Valeur nominale | n.d | Nbre d'actions | 0 |
| Dernier cours | 8.000 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0 |
| Ask | n.d | Date Distribution | |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | 8,540->8,540 |
| MM(20)-MM(50) | 8,540-8,540 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
PALM BEACH
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
PALM BEACH
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
PALM BEACH
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
PALM BEACH
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
PALM BEACH
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
PALM BEACH
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages