| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND |
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 32 000 000 |
| Dernier cours | 16.990 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -1.17 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0 |
| Ask | n.d | Date Distribution | |
| Cap. Boursière | 543 680 000 | Var. sur 1 an | 16.990->16.990 |
| MM(20)-MM(50) | 16,990-16,990 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
BNA
Publié le:
13/11/2014 - 10:24
BNA
Publié le:
29/10/2014 - 11:32
BNA
Publié le:
31/01/2014 - 15:10
BNA
Publié le:
10/01/2014 - 10:13
BNA
Publié le:
30/04/2013 - 18:05
BNA
Publié le:
28/01/2013 - 10:16
BNA
Publié le:
26/11/2012 - 11:06
BNA
Publié le:
24/10/2012 - 17:23
BNA
Publié le:
28/08/2012 - 13:03
BNA
Publié le:
16/08/2012 - 17:04
Pages