Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 100 000 000 |
Dernier cours | 4.150 | PER (sur 1 année) / marché | 13,39x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.310 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,230 |
Ask | n.d | Date Distribution | 14/05/2015 |
Cap. Boursière | 415 000 000 | Var. sur 1 an | 4.150->4.150 |
MM(20)-MM(50) | 4,150-4,150 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ATB
Publié le:
02/11/2005 - 16:38
ATB
Publié le:
12/08/2005 - 16:41
ATB
Publié le:
26/05/2005 - 09:00
ATB
Publié le:
07/04/2005 - 08:00
ATB
Publié le:
04/04/2005 - 08:00
ATB
Publié le:
07/05/2004 - 01:33
ATB
Publié le:
01/08/2003 - 08:00
ATB
Publié le:
29/07/2003 - 08:00
ATB
Publié le:
05/05/2003 - 08:00
ATB
Publié le:
08/02/2003 - 08:00
Pages