Les indicateurs d'activité arrêtés au 30/09/2015 de Délice Holding font apparaitre un chiffre d'affaires de 543 906 KDT, soit une augmentation de 10 % par rapport au 30/09/2014.
La croissance des revenus a été tirée par une progression relativement plus importante au niveau du pôle Jus et boissons et du pôle fromage. Le pôle lait a enregistré, quant à lui, une croissance de 7,5 % et le pôle yaourt une croissance de 6,5 %.
Actualités liées Delice Holding
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 54 907 262 |
| Dernier cours | 17.600 | PER (sur 1 année) / marché | 39,11x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.450 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,640 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/07/2015 |
| Cap. Boursière | 966 367 811 | Var. sur 1 an | 17.600->17.600 |
| MM(20)-MM(50) | 17,600-17,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |





































