Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de Délice Holding, organisée le 20 juin 2019 au siège de l'IACE, le président du groupe laitier, Hamdi Meddeb, a annoncé aux actionnaires le lancement d'un projet d'investissement dans l'eau minérale. Les études ont débuté en janvier 2019 et l'entrée en exploitation est prévue pour le mois de mars 2020.
Actualités liées Delice Holding
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 54 907 262 |
| Dernier cours | 17.600 | PER (sur 1 année) / marché | 39,11x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.450 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,640 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 15/07/2015 |
| Cap. Boursière | 966 367 811 | Var. sur 1 an | 17.600->17.600 |
| MM(20)-MM(50) | 17,600-17,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |






































