La Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton - SOTIPAPIER - a publié ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30/06/2015 affichant un résultat net semestriel 1S15 qui a presque doublé par rapport aux réalisations 1S14. En effet, le résultat net semestriel est passé de 1,797MDT au 30/06/2014 à 3,502MDT, soit une hausse remarquable de 94%. Cette performance est due essentiellement a une hausse à deux chiffres des revenus 1S15 qui ont totalisé au 30 juin 2015 36,884MDT, soit une progression de 18,4% sur la période 1S15/1S14.
Actualités liées SOTIPAPIER
| Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 26105500 | 
| Dernier cours | 4.290 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x | 
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | n.d | 
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,150 | 
| Ask | n.d | Date Distribution | 16/06/2015 | 
| Cap. Boursière | 111 992 595 | Var. sur 1 an | 4.290->4.290 | 
| MM(20)-MM(50) | 4,290-4,290 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2024 | nc | 
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses | 
 
          





























 
                      



























