TUNISAIR : - Progression du Chiffre d’affaires au 30/09/2006 de 5,09% à 618,396MDT pour des dépenses carburants en hausse de 23,54% à 175,3MDT (indicateurs d’activité trimestriels 3T06).[Suite]

Date: 14/01/2019Unité monétaire: TND
Valeur nominale1Nbre d'actions106 199 280
Dernier cours0.530PER (sur 1 année) / marchén.dx/10,76x
Var. der. clôture %0BPA (sur 1 année)n.d
Bidn.dDer. dividenden.d
Askn.dDate Distribution
Cap. Boursière56 285 618Var. sur 1 an0.530->0.530
MM(20)-MM(50)0,530-0,530Rdt ajusté depuis le 31/12/2023nc
Echg. quot. moyen (sur une année)0Advance/Decline (sur une année)0 hausses / 0 baisses

TUNISAIR

Indicateurs d'activité trimestriels 3T06

Indicateurs d'activité

Unité

3T06 3T05 au 30/09/2006 au 30/09/2005 au 31/12/2005
Nombre de passagers par catégorie Passager 1 510 014 1 517 001 3 061 030 3 032 153 3 755 094
Régulier + supplémentaire passager 649 802 638 300 1 554 631 1 510 351 1 973 216
Charter + pèlerinage passager 860 212 878 701 1 506 399 1 521 802 1 781 878
Nombre d'heures charter* heures 16 667 18 517 34 920 33 217 39 532
Nombre d'heures louées heures 2 249 2 084 2 249 2 084 2 993
Passagers - Km transportés (PKT) tonne km 2 164 339 2 172 899 4 472 058 4 439 154 5 573 400
sièges - km offerts (SKO) tonne km 2 906 092 2 883 736 6 358 341 6 291 876 8 058 676
Taux d'occupation passagers % 74,5% 75,4% 70,3% 70,6% 69,2%
Coefficient de chargement % 67,5% 68,2% 65,9% 65,6% 65,2%
Tonnage Fret et poste tonne 3 326 3 332 10 302 10 389 13 657
Tonnes-Km transportées milliers 201 673 212 202 375 972 427 820 338 425 218 433 538 874 000
Tonnes-Km offertes milliers 298 968 879 296 746 306 649 576 161 647 798 241 826 974 000
Part du marché* % 42,3% 38,3% 40,3% 38,4% 38,8%
Ponctualité Flotte % 71,3% 68,4% 75,1% 74,4% 73,9%
Utilisation flotte h/jour/avion 11,60 11,20 10,80 10,40 8,54
Recette moyenne / passager (vol régulier)* dinars 229 223 217 212 210
Recette moyenne / heure de vol (charter)* dinars 8 400 7 676 8 500 7 644 7 576
Revenus du transport par catégorie MDT 299,779 289,409 618,396 588,443 739,426
Activité régulière* MDT 139,448 130,199 314,101 303,672 389,793
Activité charter* MDT 145,878 142,101 266,586 253,906 303,752
Activité supplémentaire* MDT 9,679 12,205 22,599 15,772 25,854
Activité Fret MDT 4,774 4,904 15,110 15,093 20,027
Dépense assistance commerciale* MDT 23,528 24,350 63,314 50,004 63,679
Dépense assistance catering* MDT 6,218 6,468 13,303 13,311 18,707
Redevance aéroportuaires* MDT 58,319 69,554 168,062 147,270 212,425
Loyer Avions MDT 11,014 10,205 11,013 10,206 24,745
Assurances Avions MDT 2,483 2,410 7,448 7,129 9,518
Charges d'entretien et réparation MDT 3,441 2,842 26,508 23,210 34,431
Dépenses carburants* MDT 84,1 73,1 175,3 141,9 188,1
Charges de personnel MDT 34,796 29,626 93,858 91,268 130,299
Effectif employé 4 989 5 035 4 989 5 035 4 328
Nbre d'avions par catégorie Avion 29 29 29 29 29
Propriété de TUNISAIR Avion 18 18 18 18 18
Leasing Avion 11 11 11 11 11
En location Avion 0 0 0 0 0
Amortissements MDT 22,3 25,5 66,9 76,3 100,4
Liquidité et équivalents de liquidités (1) MDT 459,7 425,3 459,7 425,3 393,4
Endettement MDT 403,8 478,0 403,8 478,0 460,3
Charges financières MDT 9,956 9,924 17,3 16,5 22,3
Redevances de leasing (principal) (1) MDT 19,3 17,7 41,8 37,8 42,9
Produits financiers MDT 6,9 6,5 14,7 14,1 16,4

Bases Retenues pour l'élaboration des indicateurs
d'activité

(1) Les indicateurs d'activité des rubriques ci-après sont
d'ordre financier et non comptable, c'est-à-dire déterminés en terme de flux
financiers (encaissements décaissements)

- Liquidités et équivalents de liquidité

- Redevances de leasing

(*) estimation

Faits marquants du 3ème Trimestre 2006:

Poursuite de la hausse des prix du carburant en moyenne de
19,8% par rapport au 3eme Trim 2005 soit 13,21 $/baril

Augmentation du trafic touristique de +0,95% au 30/09/2006
(soit -4,3% , + 6,6% , -1,35%respectivement pour ler , 2 eme et 3 éme trimestre
2006 ),

Poursuite du programme de mise à niveau de Tunisair

Société : 
© Copyright Tustex