Publié le: 06/10/2000 - 08:00
Alerte SOTUMAG
SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS -SOTUMAG-
BILAN PROVISOIRE ARRETE AU 30/06/2000
( Chiffres exprimés en dinars )
Impression en Mode PAYSAGE
|
ACTIFS |
30/06/2000 |
30/06/1999 |
Var |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
30/06/2000 |
30/06/1999 |
Var |
| ACTIFS NON COURANTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs Immobilisés | Capitaux propres | ||||||
| Immobilisations incorporelles | 51 878 | 51 878 | 0 | Capital social | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Amortissements | -49 371 | -46 413 | 6 | Réserves | 3 035 450 | 2 626 608 | 16 |
| Net | 2 507 | 5 465 | -54 | Résultats reportés | 133 646 | 152 739 | -13 |
| Immobilistions corporelles | 19 515 418 | 19 171 433 | Subvention d'investissement | 15 208 | 15 148 | 0,4 | |
| Amortissement et provisions | -9 970 445 | -8 777 858 | 14 | Total Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice | 12 184 304 | 11 794 495 | 3 |
| Net | 9 544 973 | 10 393 575 | -8 | Résultat de l'exercice | 537 972 | 383 110 | 40 |
| immobilisations financières | 420 966 | 398 483 | 6 | Total des Capitaux Propres avant affectation | 12 722 276 | 12 177 605 | 4 |
| Provisions | -2 610 | -12 393 | -79 | PASSIFS | |||
| Net | 418 356 | 386 090 | 8 | Passifs non courants | |||
| Total des actifs immobilisés | 9 965 836 | 10 785 130 | -8 | Provisions pour litiges | 242 308 | 114 295 | 112 |
| Autres actifs non courants | 52 530 | Emprunts | 230 500 | 307 500 | -25 | ||
| Total des actifs non courants | 9 965 836 | 10 837 660 | -8 | Autres passifs financiers | 258 476 | 246 151 | 5 |
| Actifs courants | Provisions | ||||||
| Stocks | 15 946 | 67 103 | -76 | Total passifs non courants | 731 284 | 667 946 | 9 |
| Provisions | -5 442 | Passifs courants | |||||
| Net | 15 946 | 61 661 | -74 | Fournisseurs et comptes rattachés | 158 499 | 44 689 | 255 |
| Clients et comptes rattachés | 126 854 | 410 765 | -69 | Autres passifs courants | 828 004 | 1 028 851 | -20 |
| Provisions | -9 600 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 77 000 | 278 808 | -72 | ||
| Net | 117 254 | 410 765 | -71 | Total des passifs courants | 1 059 503 | 1 352 348 | -22 |
| Autres actifs courants | 509 298 | 568 208 | -10 | Total des Passifs | 1 790 787 | 2 020 294 | -11 |
| Placements et autres actifs financiers | 2 850 000 | 700 000 | 307 | ||||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 054 729 | 1 619 605 | -35 | ||||
| Total des actifs courants | 4 547 227 | 3 360 239 | 35 | ||||
|
Total des actifs |
14 513 063 | 14 197 899 | 2 |
Total des capitaux propres et |
14 513 063 | 14 197 899 |
2 |
ETAT DE RESULTAT PROVISOIRE AU 30/06/2000
( Chiffres exprimés en dinars )
|
Libellés |
30/06/2000 |
30/06/1999 |
Var |
Libellés |
30/06/2000 | 30/06/1999 |
Var |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 222 | 28 079 | 8 | ||||
| Total des charges d'exploitation | 1 964 469 | 1 981 257 | -1 | ||||
| Produits d'Exploitation | Résultat d'Exploitation | 625 640 | 623 261 | 0,4 | |||
| Revenus | 2 568 910 | 2 594 970 | -1 | Charges financières nettes | -16 787 | -32 838 | -49 |
| Autres Produits d'Exploitation | 21 199 | 9 548 | 122 | Produits de placement nets | 75 581 | 40 965 | 85 |
| Production immobilisée | Autres gains ordinaires | 631 | 3 617 | -83 | |||
| Autres pertes ordinaires | -278 | ||||||
| Total des produits d'exploitation | 2 590 109 | 2 604 518 | -1 | Résultat activités ordinaires avant impôt | 685 065 | 634 727 | 8 |
| Charges d'Exploitation | Impôt sur les bénéfices | -147 093 | -251 617 | -42 | |||
| Variation de stock palettes en plastique | 3 810 | Résultat des activités ordinaires après impôt | 537 972 | 383 110 | 40 | ||
| Variations de stock imprimés spécifiques | 26 524 | -19 295 | Eléments extraordinaires | ||||
| Achats marchandises | 31 400 | 73 340 | -57 | Impôts sur éléments extraordinaires | |||
| Achats d'approvisionnement consommés | 163 430 | 175 376 | -7 | ||||
| Charges de personnel | 744 359 | 795 053 | -6 | Résultat net de l'exercice |
537 972 |
383 110 |
40 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 594 334 | 634 964 | -6 | ||||
| Services extérieurs | 199 278 | 162 521 | 23 | Effet des modifications comptables nets d'impôts | |||
| Autres services extérieurs | 174 922 | 127 409 | 37 | ||||
| Charges diverses ordinaires |
Résultat après |
537 972 |
383 110 |
40 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex










































