SOCIETE HELA
D'ELECTROMENAGER ET DE CONFORT -BATAM-
BILAN PROVISOIRE ARRETE AU 31/12/99
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
| Actifs | 31/12/99 | 31/12/98 | Var. en % | Capitaux propres et Passifs | 31/12/99 | 31/12/98 | Var. en % | 
| Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
| Actifs Immobilisés | |||||||
| Immobilisations Incorporelles | 373 600 | 156 200 | 
 | Capital social | 10 000 000 | 6 825 000 | |
| Amortissements | 22 430 | 14 620 | size=\2\> | Réserves | 2 973 630,719 | 4 511 419,391 | |
| Net | 351 170 | 141 580 | Autres Capitaux Propres | 0 | 1 175 000 | 
 | |
| Immobilisations Corporelles | 11 891 698,827 | 9 133 879,746 | Résultats reportés | 133 984,703 | 133 984,703 | ||
| Amortissements | 2 117 348,490 | 1 688 305,723 | 
 | 
 | size=\2\> | 
 | |
| Net | 9 774 350,337 | 7 445 574,023 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 13 107 615,422 | 12 645 404,090 | ||
| Participations et créances liés à des participations | 17 757 478,850 | 10 278 200 | Résultat de d'Exercice | 3 143 116,457 | 2 599 708,756 | ||
| Autres Immobilisations Financières | 42 820 | 42 820 | Total des Capitaux Propres avant Affectation | 16 250 731,880 | 15 245 112,85 | ||
| Immobilisations financières Nettes | 17.800.298,850 | 10 235 380 |  | 
 | 
 | 
 | |
| Total Actif Immobilisé | 27.925.819,187 | 17.908.174,023 | 
 | 
 | 
 | ||
| Autres Actifs non Courants | 542 049,966 | 183 333,333 | Passifs | ||||
| Total des actifs non courants | 28 467 869,153 | 18 093 507,356 | Passif non courants | ||||
| Actifs Courants | 
 | 
 | 
 | Emprunts et Dettes assimilées | 15 273 964 | 11 702 716 | 590% | 
| Stocks | 17 056 853,127 | 13 641 478,769 | Associés compte courant | 10 | 0 | 
 | |
| Provision | 
 | 
 | 
 | Provisions | |||
| Net | 17.056.853,127 | 13.641.478,769 | Total des passifs non courants | 26 170 240 | 11 702 716 | ||
| Clients et comptes rattachés | 43 797 890,887 | 53 392 327,830 | 
 | Passifs courants | 
 | 
 | 
 | 
| Provision | 3 378 248,311 | 2 778 248,311 | 
 | 
 | |||
| Net | 40.419.642,576 | 50.614.079,519 | Fournisseurs et comptes rattachés | 50 436 121,156 | 56 468 169,400 | ||
| Autres actifs courants | 5 568 190,903 | 6 717 957,593 | Autres passifs courants | 5 290 218,193 | 8 841 133,777 | ||
| Placements à court terme et autres actifs finaciers | 3 111 270,781 | 1 603 180,984 | Concours Bancaires et Autres Passifs Courants | 9 921 742,099 | 7 363 860,780 | ||
| Provision pour dépréciation | -5 034,576 | -5 034,576 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 13 450 261,363 | 8 957 823,162 | Total des Passifs Courants | 65 648 081,448 | 72 673 163,957 | ||
| Total des Actifs Courants | 79.601.184,174 | 81.529.485,451 | Total des Passifs | 91 818 321,448 | 84 375 879,957 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 108.069.053,327 | 99.620.992,807 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 108.069.053,327 | 99.620.992,807 | 
ETAT DE RESULTAT PROVISOIRE AU 31/12/99
Chiffres exprimés en dinars
| Libellés | 31/12/99 | 31/12/98 | Var. en % | Libellés | 31/12/99 | 31/12/98 | Var. en % | 
| Produits d'exploitation | Reprise sur provisions | ||||||
| Revenus | 66 904 404,153 | 66 449 900,825 | Autres charges d'exploitation | 9 216 408,618 | 9 098 571,407 | ||
| Autres produits d'exploitation | 2 142 774,691 | 1 896 145 | Total des Charges d'Exploitation | 66 074 973,95 | 66 269 643,25 | ||
| Production Immobilisée | 116 029,822 | 34 591,360 | size=\2\> | Résultat d'Exploitation | 3 088 234,71 | 2 110 993,935 | |
| Total Produits d'Exploitation | 69 163 208,66 | 68.380.637,18 | Charges financières | -5 776 489,802 | -2 717 236,037 | ||
| Charges d'expliotation | 
 | 
 | 
 | Produits Financiers | 5 674 799,290 | 4 551 492,063 | |
| Variation des Stocks | -3 415 374,358 | -3 545 696,492 | Autres Gains ordinaires | 994 765,459 | 11 251,046 | ||
| Achat Marchandises | 51 888 069,106 | 53 287 928,110 | Autres Charges ordinaires | -16 250 | -547 013,706 | ||
| Achat Approvisionnement | 314 237,054 | 356 810,018 | Résultat des activités ordinaires avant impôt | 3 965 059,657 | 3 409 487,301 | ||
| Charges de personnel | 6 707 152,090 | 5 498 349,483 | Impôts sur les bénéfices | -821 943,200 | -809 778,550 | 
 | |
| Dotations aux Amortissements et aux provisions | 1 364 481,446 | 1 573 680,719 | Résultat net de la période | 3 143 116,457 | 2 599 708,756 | 
 
          

































































