Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 180 003 600 |
Dernier cours | 10.200 | PER (sur 1 année) / marché | 27,57x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.37 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,210 |
Ask | n.d | Date Distribution | 11/07/2014 |
Cap. Boursière | 1 836 036 720 | Var. sur 1 an | 10.200->10.200 |
MM(20)-MM(50) | 10,200-10,200 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
Poulina GH
Publié le:
27/11/2012 - 16:59
Poulina GH
Publié le:
23/10/2012 - 18:07
Poulina GH
Publié le:
30/08/2012 - 19:49
Poulina GH
Publié le:
30/08/2012 - 19:44
Poulina GH
Publié le:
23/08/2012 - 14:33
Poulina GH
Publié le:
08/06/2012 - 11:48
Poulina GH
Publié le:
16/01/2012 - 12:26
Poulina GH
Publié le:
06/10/2011 - 13:23
Poulina GH
Publié le:
04/10/2011 - 16:40
Poulina GH
Publié le:
13/06/2011 - 12:07
Pages