Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 180 003 600 |
Dernier cours | 10.200 | PER (sur 1 année) / marché | 27,57x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.37 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,210 |
Ask | n.d | Date Distribution | 11/07/2014 |
Cap. Boursière | 1 836 036 720 | Var. sur 1 an | 10.200->10.200 |
MM(20)-MM(50) | 10,200-10,200 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
Poulina GH
Publié le:
07/07/2008 - 17:07
Poulina GH
Publié le:
30/10/2006 - 10:57
Poulina GH
Publié le:
28/12/2005 - 14:22
Pages