Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 45 000 000 |
Dernier cours | 4.680 | PER (sur 1 année) / marché | 19,91x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.235 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,230 |
Ask | n.d | Date Distribution | 06/07/2015 |
Cap. Boursière | 210 600 000 | Var. sur 1 an | 4.680->4.680 |
MM(20)-MM(50) | 4,680-4,680 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
TPR
Publié le:
16/06/2008 - 13:06
TPR
Publié le:
13/06/2008 - 19:38
TPR
Publié le:
07/02/2008 - 17:49
TPR
Publié le:
03/10/2007 - 00:34
TPR
Publié le:
28/09/2007 - 10:36
TPR
Publié le:
21/09/2007 - 10:42
TPR
Publié le:
14/07/2007 - 16:33
TPR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
TPR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
TPR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages