Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 12 000 000 |
Dernier cours | 9.350 | PER (sur 1 année) / marché | 26,87x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.348 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
Cap. Boursière | 112 200 000 | Var. sur 1 an | 9.350->9.350 |
MM(20)-MM(50) | 9,350-9,350 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ASSAD
Publié le:
27/05/2009 - 21:21
ASSAD
Publié le:
05/05/2009 - 18:45
ASSAD
Publié le:
25/04/2009 - 02:55
ASSAD
Publié le:
16/04/2009 - 17:15
ASSAD
Publié le:
25/02/2009 - 17:28
ASSAD
Publié le:
22/07/2008 - 14:13
ASSAD
Publié le:
26/06/2008 - 14:14
ASSAD
Publié le:
03/04/2008 - 19:37
ASSAD
Publié le:
22/01/2008 - 10:20
ASSAD
Publié le:
16/10/2007 - 18:53
Pages