Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 11 481 250 |
Dernier cours | 38.210 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -0.349 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
Ask | n.d | Date Distribution | 30/06/2015 |
Cap. Boursière | 438 698 563 | Var. sur 1 an | 38.210->38.210 |
MM(20)-MM(50) | 38,210-38,210 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
MAGASIN GENERAL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MAGASIN GENERAL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MAGASIN GENERAL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MAGASIN GENERAL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MAGASIN GENERAL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MAGASIN GENERAL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MAGASIN GENERAL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MAGASIN GENERAL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MAGASIN GENERAL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages