Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 105 000 000 |
Dernier cours | 20.460 | PER (sur 1 année) / marché | 16,37x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.25 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,650 |
Ask | n.d | Date Distribution | 14/05/2015 |
Cap. Boursière | 2 148 300 000 | Var. sur 1 an | 20.460->20.460 |
MM(20)-MM(50) | 20,460-20,460 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SFBT
Publié le:
22/03/2001 - 08:00
SFBT
Publié le:
31/01/2001 - 08:00
SFBT
Publié le:
22/01/2001 - 08:00
SFBT
Publié le:
09/11/2000 - 08:00
SFBT
Publié le:
18/08/2000 - 08:00
SFBT
Publié le:
11/08/2000 - 08:00
SFBT
Publié le:
01/06/2000 - 08:00
SFBT
Publié le:
01/06/2000 - 08:00
SFBT
Publié le:
31/05/2000 - 08:00
SFBT
Publié le:
08/05/2000 - 08:00
Pages