Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 105 000 000 |
Dernier cours | 20.460 | PER (sur 1 année) / marché | 16,37x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.25 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,650 |
Ask | n.d | Date Distribution | 14/05/2015 |
Cap. Boursière | 2 148 300 000 | Var. sur 1 an | 20.460->20.460 |
MM(20)-MM(50) | 20,460-20,460 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SFBT
Publié le:
22/01/2007 - 13:40
SFBT
Publié le:
23/11/2006 - 16:20
SFBT
Publié le:
20/10/2006 - 10:15
SFBT
Publié le:
19/09/2006 - 12:28
SFBT
Publié le:
28/07/2006 - 10:46
SFBT
Publié le:
24/07/2006 - 10:27
SFBT
Publié le:
19/07/2006 - 11:16
SFBT
Publié le:
09/05/2006 - 18:29
SFBT
Publié le:
24/04/2006 - 11:38
SFBT
Publié le:
07/04/2006 - 16:42
Pages