Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 2 | Nbre d'actions | 19 969 372 |
Dernier cours | 10.820 | PER (sur 1 année) / marché | 106,08x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.102 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,600 |
Ask | n.d | Date Distribution | 06/06/2014 |
Cap. Boursière | 216 068 605 | Var. sur 1 an | 10.820->10.820 |
MM(20)-MM(50) | 10,820-10,820 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
MONOPRIX
Publié le:
02/08/2002 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
23/04/2002 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
31/01/2002 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
31/07/2001 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
02/04/2001 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
16/03/2001 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
06/02/2001 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
05/09/2000 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
27/06/2000 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
27/06/2000 - 08:00
Pages