Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 2 100 000 |
Dernier cours | 42.840 | PER (sur 1 année) / marché | 22,08x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.94 |
Bid | n.d | Der. dividende | 2,230 |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 89 964 000 | Var. sur 1 an | 42.840->42.840 |
MM(20)-MM(50) | 42,840-42,840 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ICF
Publié le:
15/04/2008 - 19:53
ICF
Publié le:
01/04/2008 - 11:27
ICF
Publié le:
18/01/2008 - 17:49
ICF
Publié le:
20/04/2007 - 13:31
ICF
Publié le:
13/04/2007 - 12:02
ICF
Publié le:
23/03/2007 - 10:53
ICF
Publié le:
23/03/2007 - 10:33
ICF
Publié le:
22/01/2007 - 16:08
ICF
Publié le:
01/11/2006 - 17:06
ICF
Publié le:
10/10/2006 - 15:38
Pages