Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 150 000 000 |
Dernier cours | 9.310 | PER (sur 1 année) / marché | 15,75x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.591 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,260 |
Ask | n.d | Date Distribution | 30/06/2014 |
Cap. Boursière | 1 396 500 000 | Var. sur 1 an | 9.310->9.310 |
MM(20)-MM(50) | 9,310-9,310 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
BT
Publié le:
21/05/2010 - 10:53
BT
Publié le:
07/05/2010 - 20:28
BT
Publié le:
07/05/2010 - 18:09
BT
Publié le:
26/04/2010 - 11:14
BT
Publié le:
23/04/2010 - 17:47
BT
Publié le:
22/04/2010 - 17:41
BT
Publié le:
22/04/2010 - 17:34
BT
Publié le:
22/04/2010 - 17:08
BT
Publié le:
20/04/2010 - 11:57
BT
Publié le:
17/08/2009 - 13:27
Pages