Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 18 000 000 |
Dernier cours | 19.750 | PER (sur 1 année) / marché | 6,43x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 3.072 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,400 |
Ask | n.d | Date Distribution | 06/09/2013 |
Cap. Boursière | 355 500 000 | Var. sur 1 an | 19.750->19.750 |
MM(20)-MM(50) | 19,750-19,750 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
BH
Publié le:
09/03/2001 - 08:00
BH
Publié le:
26/09/2000 - 08:00
BH
Publié le:
17/08/2000 - 08:00
BH
Publié le:
21/06/2000 - 08:00
BH
Publié le:
25/05/2000 - 08:00
BH
Publié le:
23/05/2000 - 08:00
BH
Publié le:
16/05/2000 - 08:00
BH
Publié le:
05/05/2000 - 08:00
BH
Publié le:
14/03/2000 - 08:00
BH
Publié le:
11/03/2000 - 08:00
Pages