Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 100 000 000 |
Dernier cours | 4.150 | PER (sur 1 année) / marché | 13,39x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.310 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,230 |
Ask | n.d | Date Distribution | 14/05/2015 |
Cap. Boursière | 415 000 000 | Var. sur 1 an | 4.150->4.150 |
MM(20)-MM(50) | 4,150-4,150 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ATB
Publié le:
21/03/2007 - 11:41
ATB
Publié le:
26/01/2007 - 15:41
ATB
Publié le:
24/01/2007 - 10:54
ATB
Publié le:
01/11/2006 - 15:39
ATB
Publié le:
04/09/2006 - 19:17
ATB
Publié le:
04/09/2006 - 12:36
ATB
Publié le:
06/07/2006 - 16:24
ATB
Publié le:
17/05/2006 - 10:31
ATB
Publié le:
05/05/2006 - 17:48
ATB
Publié le:
21/12/2005 - 16:03
Pages