Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 4 000 000 |
Dernier cours | 35.000 | PER (sur 1 année) / marché | 12,96x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 2.700 |
Bid | n.d | Der. dividende | 1,500 |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 140 000 000 | Var. sur 1 an | 35.000->35.000 |
MM(20)-MM(50) | 35,000-35,000 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ASTREE
Publié le:
18/08/2005 - 21:05
ASTREE
Publié le:
09/08/2005 - 16:59
ASTREE
Publié le:
27/07/2005 - 22:06
ASTREE
Publié le:
10/03/2005 - 08:00
ASTREE
Publié le:
08/03/2005 - 17:57
ASTREE
Publié le:
23/02/2005 - 08:00
ASTREE
Publié le:
23/02/2005 - 08:00
ASTREE
Publié le:
17/02/2005 - 08:00
ASTREE
Publié le:
26/01/2005 - 08:00
ASTREE
Publié le:
29/10/2004 - 17:14
Pages