Publié le: 31/01/2002 - 08:00
Alerte ALKIMIA
SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA
BILAN PROVISOIRE ARRETE AU 31/12/01
( Chiffres exprimés en dinars )
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
Actifs immobilisés | Capital social | 17 702 300 | 17 702 300 | 0 | |||
Immobilisation incorporelles | 803 505,589 | 800 115,533 | 0,42 | Réserves | 5 790 230 | 4 940 230 | 17,20 |
Moins: amortissements | -50 875,257 | -49 374,273 | 3,04 | Autres capitaux propres | 238 737,159 | 281 066,859 | -15,06 |
Net | 752 630,332 | 750 741,260 | 0,25 | Résultats reportés | 20 988,722 | 61 579,571 | -65,91 |
Immobilisation corporelles | 42 339 469,286 | 41 026 209,506 | 3,20 | - | - | - | - |
Moins: amortissements | -26 059 050,849 | -23 218 337,157 | 12,23 | Résultat | 6 231 951,252 | 4 449 869,151 | 40,04 |
Net | 16 280 418,437 | 17 807 872,349 | -8,57 | Total des capitaux propres avant affectation | 29 983 843,133 | 27 485 045,581 | 9,09 |
Immobilisations financières | 795 856,238 | 665 779,862 | 19,53 | ||||
- | - | - | - | Passifs | |||
Total des actifs non courants | 17 828 905,007 | 19 224 393,471 | -7,25 | Passifs non courants | |||
Actifs courants | Emprunts | 4 448 338,001 | 6 656 463,199 | -33,17 | |||
Stocks (nets de provisions) | 8 427 175,118 | 9 874 337,244 | -14,66 | Provisions | 1 424 857,990 | 2 828 723,432 | -49,62 |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | Total des passifs non courants | 5 873 195,994 | 9 485 186,631 | -38,08 |
Clients et comptes rattachés | 19 564 538,604 | 19 320 683,585 | 1,26 | Passifs courants | |||
- | - | - | - | Fournisseurs et comptes rattachés | 13 287 230,771 | 11 296 373,917 | 17,62 |
- | - | - | - | Autres passifs courants | 1 036 273,711 | 1 463 025,506 | -29,17 |
Autres actifs courants | 91 922,295 | 719 562,802 | -87,22 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 3 077 162,874 | 3 028 799,372 | 1,59 |
Placements et autres actifs financiers | 95 532,727 | 84 960,274 | 12,44 | Total des passifs courants | 17 400 667,356 | 15 788 198,795 | 10,21 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 7 249 562,732 | 3 534 493,631 | 105 | ||||
Total des actifs courants | 35 428 801,476 | 33 534 037,536 | 5,65 | - | - | - | - |
Total des actifs | 53 257 706,483 | 52 758 431,007 | 0,94 | Total des Capitaux propres et des passifs |
53 257 706,483 | 52 758 431,007 | 0,94 |
ETAT DE RESULTAT PROVISOIRE AU 31/12/01
Chiffres exprimés en dinars
Désignations | 31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
Désignations | 31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
Produits d'exploitation | Résultat d'exploitation | 2 282 278,845 | 2 278 725,157 | 0,16 | |||
Revenus | 76 795 027,405 | 59 483 902,624 | 29,10 | Charges financières nettes | 1 161 196,561 | 1 462 539,855 | -20,60 |
Autres produits d'exploitation | 482 660,569 | 200 877,000 | 140,27 | Produits financiers et produits des placements | 1 947 102,796 | 2 736 945,225 | -28,85 |
Total des produits d'exploitation | 77 277 687,974 | 59 684 779,624 | 29,47 | Autres gains ordinaires | 3 550 360,819 | 1 238 122,557 | 186,75 |
Charges d'exploitation | Autres pertes ordinaires | 66 230,547 | 21 115,383 | 213,66 | |||
Variation des stocks des produits finis | 2 033 555,866 | -2 385 456,248 | - | Résultat des activités ordinaires avant impôts | 6 552 315,352 | 4 770 137,701 | 37,36 |
Achats d'approvisionnements consommés | 56 787 240,546 | 46 244 056,320 | 22,79 | Impôts sur les bénéfices | 320 364,100 | 320 268,550 | 0,03 |
Charges de personnel | 3 789 610,653 | 3 315 191,162 | 14,31 | Résultat des activités ordinaires après impôts | 6 231 951,252 | 4 449 869,151 | 40,04 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 3 205 936,893 | 2 881 365,269 | 11,26 | Résultat net | 6 231 951,252 | 4 449 869,151 | 40,04 |
Autres charges d'exploitation | 9 179 065,171 | 7 350 897,964 | 24,86 | ||||
Total des charges d'exploitation | 74 995 409,129 | 57 406 054,467 | 30,64 | Résultat après modifications comptables | 6 231 951,252 | 4 449 869,151 | 40,04 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex