Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte SOTUMAG
SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS -SOTUMAG-
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/2003
(Chiffres exprimés en dinars)
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS |
31/12/03 |
31/12/02 |
Var . |
PASSIFS | 31/12/03 | 31/12/02 |
Var . |
Actifs non courants | - | - | - | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | - | - | - |
Actifs immobilisés | - | - | - | Capitaux propres | - | - | - |
Immobilisations incorporelles | 54 710 | 54 710 | 0,00 | Capital social | 9 000 0000 | 9 000 000 | 0,00 |
Moins: Amortissements | -54 575 | -53 631 | 1,76 | Réserves | 3 801 651 | 3 686 617 | 3,12 |
- | - | - | - | Subventions d'investissement | 66 823 | 85 915 | -22,22 |
Immobilisations corporelles | 19 700 325 | 19 596 608 | 0,53 | - | - | - | - |
Moins: amortissements | -13 878 951 | -12 726 611 | 9,05 | Résultats reportés | 16 043 | 15 933 | 0,69 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilisations financières | 358 071 | 392 036 | -8,66 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice |
12 884 517 | 12 788 465 | 0,75 |
Moins:provisions | -12 288 | -2 200 | 459 | Résultat de l'exercice |
1 367 363 | 826 011 | 65,54 |
- | - | - | - | Total des capitaux propres avant affectation | 14 251 880 | 13 614 476 | 4,68 |
Total des actifs immobilisés | 6 167 292 | 7 260 912 | -15,06 | PASSIFS | - | - | - |
Autres actifs non courants | - | - | - | - | - | - | - |
Total des actifs non courants | 6 167 292 | 7 260 912 | -15,06 | Passifs non courants | - | - | - |
Actifs courants | - | - | - | Provisions pour litige | - | 74 515 | -100 |
Stocks | 42 506 | 47 479 | -10,47 | Autres passifs financiers | 275 613 | 273 460 | 0,79 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | Total des passifs non courants | 275 613 | 347 975 | -20,80 |
Clients et comptes rattachés | 93 909 | 90 407 | 3,87 | - | - | - | - |
Moins: provisions | -9 692 | -5 875 | 64,97 | Passifs courants | - | - | - |
- | - | - | - | Fournisseurs et comptes rattachés | 223 509 | 215 412 | 3,76 |
Autres actifs courants nets | 432 878 | 374 422 | 15,61 | Autres passifs courants | 360 061 | 316 085 | 13,91 |
Placements et autres actifs financiers | 8 150 000 | 6 400 000 | 27,34 | Concours bancaires et autres passifs financiers | - | - | - |
Liquidités et équivalents de liquidités | 317 049 | 403 832 | -21,49 | Total des passifs courants | 583 570 | 531 497 | 9,80 |
Total des actifs courants | 8 943 771 | 7 233 036 | 23,65 | Total des passifs | 859 183 | 879 472 | -2,31 |
Total des actifs | 15 111 063 | 14 493 948 | 4,26 | Total des capitaux propres et des passifs |
15 111 063 | 14 493 948 | 4,26 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/2003
(Chiffres exprimés en dinars)
Libellés | 31/12/03 | 31/12/02 | Var . en % |
Libellés | 31/12/03 | 31/12/02 | Var . en % |
Produits d'exploitation | - | - | - | Total des charges d'exploitation | 4 566 439 | 4 865 532 | -6,15 |
Revenus | 5 813 399 | 5 612 293 | 3,58 | - | - | - | - |
Autres produits d'exploitation | 95 685 | 30 145 | 217,41 | Résultat d'exploitation | 1 342 645 | 776 906 | 72,82 |
Total des produits d'exploitation | 5 909 084 | 5 642 438 | 4,73 | Charges financières nettes | - | -3 725 | - |
Charges d'exploitation | - | - | - | Produits de placements nets | 425 428 | 330 186 | 28,84 |
Variation de stocks palettes en plastiques | 3 512 | - | 100 | Autres pertes ordinaires | -66 158 | -30 031 | 120,30 |
Variation de stocks imprimés spécifiques | 1 461 | -15 246 | - | Autres gains ordinaires | 9 096 | 23 189 | -60,77 |
Achats marchandises | 139 680 | 158 634 | -11,95 | Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 711 011 | 1 096 525 | 56,04 |
Achats d'approvisionnement consommés | 404 896 | 361 151 | 12,11 | Impôts sur les bénéfices | -343 648 | -270 514 | 27,04 |
Charges de personnel | 1 788 607 | 1 670 595 | 7,06 | Résultat de l'exercice | 1 367 363 | 826 011 | 65,54 |
Dotations aux amortissement & aux prov. | 1 174 918 | 1 215 414 | -3,33 | Effets des modifications comptables | 0 | 0 | 0,00 |
Autres charges d'exploitation | 1 053 365 | 1 474 984 | -28,58 | Résultat après modifications comptables | 1 367 363 | 826 011 | 65,54 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex