Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 45 000 000 |
Dernier cours | 4.680 | PER (sur 1 année) / marché | 19,91x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.235 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,230 |
Ask | n.d | Date Distribution | 06/07/2015 |
Cap. Boursière | 210 600 000 | Var. sur 1 an | 4.680->4.680 |
MM(20)-MM(50) | 4,680-4,680 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2021 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
TPR
Publié le:
26/04/2010 - 11:25
TPR
Publié le:
19/10/2009 - 18:21
TPR
Publié le:
17/08/2009 - 13:30
TPR
Publié le:
29/04/2009 - 18:46
TPR
Publié le:
29/04/2009 - 18:43
TPR
Publié le:
20/04/2009 - 17:00
TPR
Publié le:
20/04/2009 - 14:06
TPR
Publié le:
15/04/2009 - 14:26
TPR
Publié le:
15/10/2008 - 18:15
TPR
Publié le:
14/10/2008 - 20:20
Pages