Nom utilisateur
Mot de passe
S I C A V
Désignation Gestionnaire de la SICAV Date du dernier détachement Valeur Liquidative
au 13/09/2006
PLus ou moins value depuis le 31/12/2011 Variation par rapport au  31/12/2011
OPCVM Obligataires          
TUNISIE-SICAV Tsie.valeurs 15/09/2006 115.307 3.215 +2.87
SICAV-RENDEMENT SBT 15/09/2006 102.449 2.5 +2.41
ALYSSA-SICAV UGF 15/09/2006 102.065 2.504 +2.42
AMEN PREMIERE-SICAV Amen Invest 15/09/2006 103.465 2.974 +2.84
PLACEMENT OBLIGATAIRE-SICAVE BNA-Capitaux 15/09/2006 103.332 3.307 +3.15
SICAV-TRESOR BIAT-Asset Management 15/09/2006 103.489 3.47 +3.31
SICAV L'EPARGNANT STB MANAGER 15/09/2006 101.899 2.975 +2.88
SICAV-BH OBLIGATAIRE SIFIB BH 15/09/2006 102.14 2.8 +2.7
INTERNATIONAL OBLIGATAIRE-SICAV INI 15/09/2006 104.28 2.943 +2.78
UNIVERS OBLIGATIONS-SICAV SCIF 15/09/2006 103.131 3.067 +2.93
SANADET-SICAV AFC 15/09/2006 106.682 3.246 +3
SUD OBLIGATAIRE-SICAV AUTO GESTION 15/09/2006 103.355 3.233 +3.08
GENERAL OBLIG-SICAV CGI 15/09/2006 102.684 2.991 +2.86
MILLENIUM OBLIGATAIRE-SICAV CGF 15/09/2006 104.259 3.439 +3.25
CAP OBLIGATAIRE SICAV COFIB CAPITAL 15/09/2006 103.096 2.953 +2.82
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV MAC-S.A. 15/09/2006 104.442 3.074 +2.91
SICAV AXIS TRESORERIE AXIS GESTION 15/09/2006 104.714 3.166 +2.98
SICAV ENTREPRISE Tsie. valeurs 15/09/2006 102.935 2.928 +2.85
FCP MAGHREBIA PRUDENCE UFI 15/09/2006 1.044 0.029 +2.86
AMEN TRESOR SICAV AMEN INVEST 15/09/2006 103.056 2.348 +2.33
OPCVM Mixtes          
SICAV-PLUS Tsie. valeurs 15/09/2006 37.842 1.09 +2.97
SICAV-AMEN Amen Invest 15/09/2006 27.321 0.854 +3.23
SICAV-BNA BNA-Capitaux 15/09/2006 70.911 8.61 +13.64
SUD VALEUR-SICAV SUD-Invest 15/09/2006 76.462 9.798 +14.29
SICAV-PLACEMENT SUD-Invest 15/09/2006 778.238 96.154 +13.72
SICAV L'INVESTISSEUR STB MANAGER 15/09/2006 64.406 5.566 +9.21
SICAV-PROSPERITY BIAT-Asset Management 15/09/2006 100.977 4.419 +4.35
ARABIA-SICAV AFC 15/09/2006 55.223 2.124 +4
SICAV-BH PLACEMENT SIFIB BH 15/09/2006 47.882 4.036 +8.98
UNION VALEURS-SICAV - 15/09/2006 91.088 2.911 +3.25
SICAV-AVENIR STB MANAGER 15/09/2006 79.029 8.868 +12.32
UNION FINANCIERE SALAMBO SICAV UGF 15/09/2006 11.904 0.71 +6.14
UNION FINANCIERE-SICAV UGF 15/09/2006 58.473 7.457 +14.35
SICAV SECURITY COFIB-CAPITAL 15/09/2006 138.385 22.313 +18.75
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV UGF 15/09/2006 110.538 6.236 +5.76
SICAV CROISSANCE SBT 15/09/2006 1 118.064 +10.48
SICAV OPPORTUNITY BIAT-Assets Management 15/09/2006 125.025 24.24 +24.05
AXIS CAPITAL PROTEGE AXIS GESTION 15/09/2006 118.265 16.604 +16.33
MAC CROISSANCE FCP MAC SA 15/09/2006 112.007 9.653 +9.43
MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15/09/2006 1.152 0.138 +13.61
MAC EPARGNANT FCP MAC SA 15/09/2006 1.104 0.089 +8.77
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE UFI 15/09/2006 1 61.353 +6.08
FCP MAGHREBIA MODERE UFI 15/09/2006 10 127.83 +1.27
** : Variation ajustée en fonction des dividendes
Source CMF.
  • Recommandations
  • Fiches cotation
  • Lexique