| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation boursière / PIB (%) | 10,2 | 13,3 | "-" | "-" | "-" | |||
| APE (hors titres publics) /FBCF secteur privé (%) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| APE / FBCF (%) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Actifs gérés par les OPCVM | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| IDE en pf / total IDE | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : BCT.
En MDT sauf indication contraire.) Source : INS & BCT.
(En MDT sauf indication contraire.) Source : BCT & INS.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice de la P° industrielle (Base 100 en 1990) | 174,2 | 179,8 | "-" | "-" | "-" | |||
| IPVI (Base 100 en 1990) | 117,1 | 125,4 | "-" | "-" | "-" | |||
| Production industrielle/PIB (au prix courants) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Production de carburants (1.000 tonnes) | 1 807 | 1 709 | "-" | "-" | "-" | |||
| Consommation de carburants (1.000 tonnes) | 3 924 | 4 063 | "-" | "-" | "-" | |||
| Production d'élecricité (million KWH) | 13 006 | 13 410 | "-" | "-" | "-" | |||
| Consommation d'électricité (million KWH) | 10 353 | 10 796 | "-" | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : INS.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport ferroviaire | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Longuer des lignes exploitées (Km) | 1 963 | 1 991 | "-" | "-" | "-" | |||
| Voyageurs transportés (1.000) | 36 791 | 37 760 | "-" | "-" | "-" | |||
| Tonnage expédié (1.000 tonnes) | 10 799 | 10 979 | "-" | "-" | "-" | |||
| Transport aérien | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Nombre de vols | 97 944 | 98 277 | "-" | "-" | "-" | |||
| Nombre de passagers (1.000) | 10 398,8 | 10 504,2 | "-" | "-" | "-" | |||
| Fret (Tonne) | 18 837 | 18 960 | "-" | "-" | "-" | |||
| Transport maritime | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Entrées et sorties de navires | 13 378 | 14 496 | "-" | "-" | "-" | |||
| Nombre de passagers | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Marchandises débarquées (1.000 tonnes) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Marchandises embarquées (1.000 tonnes) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Télécommunication | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Nombre d'abonnés au réseau fixe (1.000) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Nombre d'abonnés au réseau GSM | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Nombre d'utilisateurs du réseau Internet | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : INS.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population (1.000) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Taux brut de natalité pour 100 habitants | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Indice synthétique de fécondité (ISF) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Espérance de vie (an) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : INS.