| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation boursière / PIB (%) | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 10,2 | 13,3 | |||
| APE (hors titres publics) /FBCF secteur privé (%) | 6,8 | 5,9 | 4,7 | "-" | "-" | |||
| APE / FBCF (%) | 36,5 | 32,5 | 35,7 | "-" | "-" | |||
| Actifs gérés par les OPCVM | 1 512 | 1 672 | 2 000 | "-" | "-" | |||
| IDE en pf / total IDE | - | - | 7,3 | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : BCT.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB (au prix constant de 1990) | 18 318 | 19 350 | 20 520 | 21368 | 22529 | |||
| Taux de croissance du PIB (%) | 1,7 | 5,6 | 6,0 | 4,1 | 5,4 | |||
| Taux d'inflation (%) | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 2,06 | "-" | |||
| PIB hors agriculture et pêche | 16 327 | 16 931 | 17 859 | 18890 | 19951 | |||
| PIB au prix courants | 29 890 | 32 212 | 35 143 | 37 767 | 41 408 | |||
| PNB par habitant (DT) | 2 918 | 3 123 | 3 380 | "-" | "-" | |||
| Revenu National Disponible Brut (RNDB) | 30 090 | 32 498 | 35 473 | 37 573 | 41 522 | |||
| Consommation nationale totale | 23 625 | 25 479 | 27 628 | 29 536 | 32 197 | |||
| Propension moyenne à consommer (%) | 78,5 | 78,1 | 77,9 | 78,6 | 77,5 | |||
| Taux d'épargne nationale (en % du RNDB) | 21,5 | 21,9 | 22,1 | 21,4 | 22,5 | |||
| Importation CAF | 13 511 | 14 039 | 15 965 | 17 291,5 | 20 003,5 | |||
| Exportation FOB | 9 749 | 10 343 | 12 055 | 13 793,6 | 15 558,1 | |||
| Déficit de la balance commerciale | 3 762 | 3 696 | 3 910 | 3 498 | 4 445 | |||
| Déficit courant (en % du PIB) | 3,5 | 2,9 | 2,0 | "-" | "-" | |||
| Taux de couverture (%) | 72,2 | 73,7 | 75,5 | 79,8 | 77,8 | |||
| Entrées nettes de capitaux | 1 307 | 1 477 | 1 952 | 1 640 | 3 647 | |||
| Solde de la balance générale des payements | 199 | 496 | 1 213 | 1 216 | 2 773 | |||
| Coefficient du service de la dette extérieure (%) | 14,9 | 13,1 | 14,1 | 12,8 | 16,4 | |||
| Taux d'endettement extérieur en % du RNDB | 53,6 | 53,3 | 54,2 | 54,2 | 47,4 | |||
| Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) | 7 607 | 7 531 | 7 834 | 8 395 | 9 678 | |||
| FBCF secteur public | 3 423 | 3 314 | 3 447 | 3 576 | 4 210 | |||
| FBCF secteur privé | 4 184 | 4 217 | 4 387 | 4 819 | 5 468 | |||
| Taux d'investissement (en % du PIB) | 25,4 | 23,4 | 22,3 | 22,2 | 23,4 | |||
| Taux de chômage (%) | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 14,2 | 14,3 |
En MDT sauf indication contraire.) Source : INS & BCT.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression fiscale (en % du PIB) | 21,5 | 20,6 | 20,6 | 20,9 | 20,5 | |||
| Dépenses d'investissement | 2 505,1 | 2 596,1 | 2 615,8 | 2 636,8 | 2 861,6 | |||
| Déficit budgétaire (%) | 1,9 | 3,2 | 2,3 | 3,2 | 2,9 | |||
| Endettement total (%) | 61,0 | 60,0 | 58,5 | "-" | "-" | |||
| M1 | 6 618 | 6 992 | 7 686 | "-" | 9 871 | |||
| Quasi-monnaie | 10 063 | 10 867 | 12 160 | "-" | 14 963 | |||
| M2 | 16 681 | 17 859 | 19 846 | "-" | 24 834 | |||
| M3 | 18 302 | 19 457 | 21 466 | 22 757 | 26 546 | |||
| M4 | 18 756 | 19 814 | 21 694 | "-" | 26 782 | |||
| Taux de liquidité de l'économie (M3 en % du PIB)* | 59,1 | 58,9 | 58,6 | 59,8 | 61,3 | |||
| Avoirs nets en devises | 3 011 | 3 503 | 4 733 | 5 872 | 8 705 | |||
| Avoirs nets en devises (en J d'importation) | 80 | 90 | 107 | "-" | "-" | |||
| Créances nettes sur l'Etat | 3 391 | 3 288 | 3 825 | "-" | 5 165 | |||
| Concours à l'économie | 20 954 | 21 912 | 23 083 | "-" | 26 157 | |||
| Taux du marché monétaire moyen (%) | - | - | - | "-" | "-" | |||
| Taux d'intermédiation (M2/PIB au prix courants) | 55,8 | 55,3 | 56,5 | "-" | "-" | |||
| Emissions publiques en % de l'end. total de l'Etat | - | - | - | "-" | "-" | |||
| DT par $E-U, Moyenne de la période | 1,4212 | 1,2877 | 1,2456 | "-" | "-" | |||
| DT par $E-U, Fin d'année | 1,3341 | 1,2083 | "-" | "-" | ||||
| DT par Eur, Moyenne de la période | 1,3418 | 1,4573 | 1,5486 | "-" | "-" | |||
| DT par Eur, Fin d'année | 1,3983 | 1,5241 | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : BCT & INS.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice de la P° industrielle (Base 100 en 1990) | 164,9 | 164,6 | 172,5 | 174,2 | 179,8 | |||
| IPVI (Base 100 en 1990) | 148,2 | 151,8 | 112,3 | 117,1 | 125,4 | |||
| Production industrielle/PIB (au prix courants) | - | - | 31,6 | "-" | "-" | |||
| Production de carburants (1.000 tonnes) | 1 929 | 1 953 | 1 790 | 1 807 | 1 709 | |||
| Consommation de carburants (1.000 tonnes) | 3 781 | 3 712 | 3 899 | 3 924 | 4 063 | |||
| Production d'élecricité (million KWH) | 11 281 | 11 830 | 12 454 | 13 006 | 13 410 | |||
| Consommation d'électricité (million KWH) | 9 962 | 10 410 | 9 991,8 | 10 353 | 10 796 |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : INS.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport ferroviaire | - | - | "-" | "-" | ||||
| Longuer des lignes exploitées (Km) | - | - | 1 909 | 1 963 | 1 991 | |||
| Voyageurs transportés (1.000) | - | - | 36 329 | 36 791 | 37 760 | |||
| Tonnage expédié (1.000 tonnes) | - | - | 11 035 | 10 799 | 10 979 | |||
| Transport aérien | - | "-" | "-" | |||||
| Nombre de vols | - | 92 231 | 97 944 | 98 277 | ||||
| Nombre de passagers (1.000) | - | 9 585,9 | 10 398,8 | 10 504,2 | ||||
| Fret (Tonne) | - | 21 160 | 18 837 | 18 960 | ||||
| Transport maritime | - | "-" | "-" | |||||
| Entrées et sorties de navires | - | 13 051 | 13 378 | 14 496 | ||||
| Nombre de passagers | - | "-" | "-" | |||||
| Marchandises débarquées (1.000 tonnes) | - | "-" | "-" | |||||
| Marchandises embarquées (1.000 tonnes) | - | "-" | "-" | |||||
| Télécommunication | - | "-" | "-" | |||||
| Nombre d'abonnés au réseau fixe (1.000) | - | "-" | "-" | |||||
| Nombre d'abonnés au réseau GSM | - | "-" | "-" | |||||
| Nombre d'utilisateurs du réseau Internet | 600 000 | 700 000 | 800 000 | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : INS.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population (1.000) | - | "-" | "-" | |||||
| Taux brut de natalité pour 100 habitants | - | "-" | "-" | |||||
| Indice synthétique de fécondité (ISF) | - | "-" | "-" | |||||
| Espérance de vie (an) | - | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : INS.