| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation boursière / PIB (%) | 8,8 | 10,2 | 13,3 | "-" | "-" | "-" | ||
| APE (hors titres publics) /FBCF secteur privé (%) | 4,7 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| APE / FBCF (%) | 35,7 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| Actifs gérés par les OPCVM | 2 000 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| IDE en pf / total IDE | 7,3 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : BCT.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB (au prix constant de 1990) | 20 520 | 21368 | 22529 | "-" | "-" | "-" | ||
| Taux de croissance du PIB (%) | 6,0 | 4,1 | 5,4 | "-" | "-" | "-" | ||
| Taux d'inflation (%) | 3,6 | 2,06 | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| PIB hors agriculture et pêche | 17 859 | 18890 | 19951 | "-" | "-" | "-" | ||
| PIB au prix courants | 35 143 | 37 767 | 41 408 | "-" | "-" | "-" | ||
| PNB par habitant (DT) | 3 380 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| Revenu National Disponible Brut (RNDB) | 35 473 | 37 573 | 41 522 | "-" | "-" | "-" | ||
| Consommation nationale totale | 27 628 | 29 536 | 32 197 | "-" | "-" | "-" | ||
| Propension moyenne à consommer (%) | 77,9 | 78,6 | 77,5 | "-" | "-" | "-" | ||
| Taux d'épargne nationale (en % du RNDB) | 22,1 | 21,4 | 22,5 | "-" | "-" | "-" | ||
| Importation CAF | 15 965 | 17 291,5 | 20 003,5 | "-" | "-" | "-" | ||
| Exportation FOB | 12 055 | 13 793,6 | 15 558,1 | "-" | "-" | "-" | ||
| Déficit de la balance commerciale | 3 910 | 3 498 | 4 445 | "-" | "-" | "-" | ||
| Déficit courant (en % du PIB) | 2,0 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| Taux de couverture (%) | 75,5 | 79,8 | 77,8 | "-" | "-" | "-" | ||
| Entrées nettes de capitaux | 1 952 | 1 640 | 3 647 | "-" | "-" | "-" | ||
| Solde de la balance générale des payements | 1 213 | 1 216 | 2 773 | "-" | "-" | "-" | ||
| Coefficient du service de la dette extérieure (%) | 14,1 | 12,8 | 16,4 | "-" | "-" | "-" | ||
| Taux d'endettement extérieur en % du RNDB | 54,2 | 54,2 | 47,4 | "-" | "-" | "-" | ||
| Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) | 7 834 | 8 395 | 9 678 | "-" | "-" | "-" | ||
| FBCF secteur public | 3 447 | 3 576 | 4 210 | "-" | "-" | "-" | ||
| FBCF secteur privé | 4 387 | 4 819 | 5 468 | "-" | "-" | "-" | ||
| Taux d'investissement (en % du PIB) | 22,3 | 22,2 | 23,4 | "-" | "-" | "-" | ||
| Taux de chômage (%) | 13,9 | 14,2 | 14,3 | "-" | "-" | "-" |
En MDT sauf indication contraire.) Source : INS & BCT.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression fiscale (en % du PIB) | 20,6 | 20,9 | 20,5 | "-" | "-" | "-" | ||
| Dépenses d'investissement | 2 615,8 | 2 636,8 | 2 861,6 | "-" | "-" | "-" | ||
| Déficit budgétaire (%) | 2,3 | 3,2 | 2,9 | "-" | "-" | "-" | ||
| Endettement total (%) | 58,5 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| M1 | 7 686 | "-" | 9 871 | "-" | "-" | "-" | ||
| Quasi-monnaie | 12 160 | "-" | 14 963 | "-" | "-" | "-" | ||
| M2 | 19 846 | "-" | 24 834 | "-" | "-" | "-" | ||
| M3 | 21 466 | 22 757 | 26 546 | "-" | "-" | "-" | ||
| M4 | 21 694 | "-" | 26 782 | "-" | "-" | "-" | ||
| Taux de liquidité de l'économie (M3 en % du PIB)* | 58,6 | 59,8 | 61,3 | "-" | "-" | "-" | ||
| Avoirs nets en devises | 4 733 | 5 872 | 8 705 | "-" | "-" | "-" | ||
| Avoirs nets en devises (en J d'importation) | 107 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| Créances nettes sur l'Etat | 3 825 | "-" | 5 165 | "-" | "-" | "-" | ||
| Concours à l'économie | 23 083 | "-" | 26 157 | "-" | "-" | "-" | ||
| Taux du marché monétaire moyen (%) | - | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| Taux d'intermédiation (M2/PIB au prix courants) | 56,5 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| Emissions publiques en % de l'end. total de l'Etat | - | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| DT par $E-U, Moyenne de la période | 1,2456 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| DT par $E-U, Fin d'année | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| DT par Eur, Moyenne de la période | 1,5486 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| DT par Eur, Fin d'année | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : BCT & INS.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice de la P° industrielle (Base 100 en 1990) | 172,5 | 174,2 | 179,8 | "-" | "-" | "-" | ||
| IPVI (Base 100 en 1990) | 112,3 | 117,1 | 125,4 | "-" | "-" | "-" | ||
| Production industrielle/PIB (au prix courants) | 31,6 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | ||
| Production de carburants (1.000 tonnes) | 1 790 | 1 807 | 1 709 | "-" | "-" | "-" | ||
| Consommation de carburants (1.000 tonnes) | 3 899 | 3 924 | 4 063 | "-" | "-" | "-" | ||
| Production d'élecricité (million KWH) | 12 454 | 13 006 | 13 410 | "-" | "-" | "-" | ||
| Consommation d'électricité (million KWH) | 9 991,8 | 10 353 | 10 796 | "-" | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : INS.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport ferroviaire | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Longuer des lignes exploitées (Km) | 1 909 | 1 963 | 1 991 | "-" | "-" | "-" | ||
| Voyageurs transportés (1.000) | 36 329 | 36 791 | 37 760 | "-" | "-" | "-" | ||
| Tonnage expédié (1.000 tonnes) | 11 035 | 10 799 | 10 979 | "-" | "-" | "-" | ||
| Transport aérien | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Nombre de vols | 92 231 | 97 944 | 98 277 | "-" | "-" | "-" | ||
| Nombre de passagers (1.000) | 9 585,9 | 10 398,8 | 10 504,2 | "-" | "-" | "-" | ||
| Fret (Tonne) | 21 160 | 18 837 | 18 960 | "-" | "-" | "-" | ||
| Transport maritime | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Entrées et sorties de navires | 13 051 | 13 378 | 14 496 | "-" | "-" | "-" | ||
| Nombre de passagers | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Marchandises débarquées (1.000 tonnes) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Marchandises embarquées (1.000 tonnes) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Télécommunication | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Nombre d'abonnés au réseau fixe (1.000) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Nombre d'abonnés au réseau GSM | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Nombre d'utilisateurs du réseau Internet | 800 000 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : INS.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population (1.000) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Taux brut de natalité pour 100 habitants | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Indice synthétique de fécondité (ISF) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | |||
| Espérance de vie (an) | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
(En MDT sauf indication contraire.) Source : INS.