| Nom ou dénom. sociale | Qualité | Mandat | Organisme représenté |
|---|---|---|---|
| M. Mohamed BOUSBIA | Administrateur | 2009-2011 | SFBT |
| M. Farouk DZIRI | Administrateur | 2009-2011 | Ex-Directeur Général de la SPDIT |
| M. Fayçal BEN M'BAREK | Administrateur | 2008-2010 | PDG de la STBG |
| M. Habib NIFAR | Administrateur | 2008-2010 | PDG de la société LA PREFORME |
| M. Mustapha ABDELMOULA | Administrateur | 2008-2010 | DGA de la SFBT |
| M. Mohamed BOUSBIA | Administrateur | 2009-2011 | PDG de la SFBT |
| M. Pierre CASTEL | Administrateur | 2010-2012 | Président du Groupe BGI France |
| M. Mohamed Ali BAKIR | Président directeur général | 2010-2012 | - |
| Mr Guy DE CLERQ | Administrateur | 2009-2011 | (groupe B.G.I France) |
| Mr Jean Claude PALU | Administrateur | 2009-2011 | (groupe B.G.I France) |
| Mr Mohamed RIAHI | Administrateur | 2009-2011 | PDG de DELTA FINANCES |
| Mr Khaled NAKHLI | Administrateur | 2010-2012 | Banque Nationale Agricole |
Commissaire
aux Comptes : « F.M.B.Z. –K.P.M.G. » Tunisie, Monsieur Raouf MANJOUR
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | Montant en dinars | % dans le capital |
|---|---|---|---|
| PUBLIC | 3628 073 | - | 13,497% |
| SFBT | 21544 224 | - | 80,15% |
| RIAHI Mohamed | 1 345 127 | - | 5,004% |
| STBG | 362 576 | - | 1,35% |