| Nom ou dénom. sociale | Qualité | Mandat | Organisme représenté |
|---|---|---|---|
| Mr.Mohamed JEBALI | Président | 2008-2010 | - |
| BNA | Administrateur | 2009-2011 | - |
| Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles « CTAMA » | Administrateur Assureur | 2009-2011 | - |
| Société ESSOUKNA | Administrateur | 2009-2011 | - |
| Mr Abdeljelil BAHRI | Administrateur | 2009-2011 | - |
| Société Générale d'Etudes, de Supervision et de travaux « SOGEST | Administrateur | 2009-2011 | - |
| Société Tunisienne de Banque "STB" | Administrateur | 2007-2009 | - |
| Société Immobilière et de Viabilisation "SIVIA" | Administrateur | 2007-2009- | - |
| Mr Hafedh HEMAYED | Administrateur | 2007-2009- | - |
| Mr Mohamed ACHOUR | Administrateur | 2007-2009 | - |
Commissaire
aux Comptes : Mr Raouf MENJOUR, F.M.B.Z.- KPMG – Mr. Moncef BOUSENOUGA ZAMOURI
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | Montant en dinars | % dans le capital |
|---|---|---|---|
| BNA | 212 100 | - | 30,30% |
| Société ZIED SARL | 82 438 | - | 11,78% |
| C.T.A.M.A | 73 500 | - | 10,50% |
| Divers actionnaires | 331 962 | 47,42% |