| Nom ou dénom. sociale | Qualité | Mandat | Organisme représenté |
|---|---|---|---|
| Mr Abdelwaheb BEN AYED | Président | 2007-2009 | - |
| Mr Hedi BRINI | Administrateur | 2007-2009 | - |
| Mr Mohamed BOUZGUENDA | Administrateur | 2007-2009 | - |
| Mr Taoufik BEN AYED | Administrateur | 2007-2009 | - |
| Mr Abdelhamid BOURICHA | Administrateur | 2007-2009 | - |
Commissaire
aux Comptes : Mr. Zine El Abdine CHERIF (AMC Ernest & Young)
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | Montant en dinars | % dans le capital |
|---|---|---|---|
| Autres Actionnaires | 1 284 041 | - | 44,28% |