| Nom ou dénom. sociale | Qualité | Mandat | Organisme représenté |
|---|---|---|---|
| Jean-jacques TAMBURINI | administrateur | 2009-2011 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) |
| M. Abdellatif EL FEKIH | administrateur | 2009-2011 | - |
| Mr MICHEL LUCAS | administrateur | 2010-2012 | - |
| Mr. Belhassen TRABELSI | administrateur | 2008-2010 | - |
| Mr. Lotfi HAMROUNI | administrateur | 2008-2010 | - |
| Mr. Mohamed Ali BAKIR | Administrateur | 2008-2010 | - |
| Madame Alya ABDALLAH | Présidente | 2008-2010 | - |
Commissaire
aux Comptes : Cabinet FINOR, Société Fourati et Bousannouga KPMG Tunisie
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | Montant en dinars | % dans le capital |
|---|---|---|---|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 2 250 000 | - | 20,00% |
| CORPORATION AND INVESTMENT | 1 272 412 | - | 11,31% |
| Autres actionnaires | 6 858 542 | - | 60,96% |
| Mr Abdellatif El FEKIH et groupe | 869 046 | - | 7,72% |