| Nom ou dénom. sociale | Qualité | Mandat | Organisme représenté |
|---|---|---|---|
| Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles -CTMA- | administrateur | - | Mansour NASRI |
| Office du Commerce de la Tunisie-OCT- | administrateur | - | Belgacem NAFTI |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- | administrateur | - | Khalil BELHAOUEN |
| Office des Céréales | administrateur | - | Chokri AYACHI |
| Ministère de l´Agriculture et des Ressources Hydrauliques | administrateur | - | Abdallah MALLEK |
| Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | administrateur | - | Mouldi MAAROUFI |
| Ministère des Finances | administrateur | - | Ismail HAMADI |
| Ministères des Finances | administrateur | - | Mohamed Ridha CHALGHOUM |
| M. Moncef DAKHLI | Président | - | - |
| M. Sahbi MAHJOUB | administrateur | - | - |
| M. Ali EL HLIOUI | administrateur | - | - |
| M. Mustapha LAHMAR | administrateur | - | - |
Commissaire aux Comptes : Commissariat, Management, Conseil – représenté par Mr Cherif BEN ZINA, La Générale d’Audit et Conseil- représenté par Mr Chiheb GHANMI
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | Montant en dinars | % dans le capital |
|---|---|---|---|
| ETAT TUNISIEN | 1811362 | - | 18,11% |
| Office des Céréales | 892982 | - | 8,93% |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale-CNSS- | 1067802 | - | 10,68% |
| Autres actionnaires détenant moins de 5% (3232) | 5474105 | - | 54,74% |