| Nom ou dénom. sociale | Qualité | Mandat | Organisme représenté |
|---|---|---|---|
| Mr Yahia BAYAHI | Administrateur | 2006-2008 | - |
| Mr Mohamed BEN SEDRINE | Administrateur | 2006-2008 | - |
| Mr Ghassen EL TARAZI | Administrateur | 2006-2008 | ARAB BANK PLC |
| Mr Chedly BEN AMMAR | Administrateur | 2006-2008 | - |
| Mr Ridha ZERZERI | Administrateur | 2006-2008 | - |
| Mr Ziad Sadok ITANI | Administrateur | 2006-2008 | ARAB BANK PLC |
| Mr Ghaith MISMAR | Administrateur | 2006-2008 | ARAB BANK PLC |
| Mr Ghaith MISMAR | Administrateur | 2006-2008 | ARAB BANK PLC |
| Mme Samar ELMOLLA | Administrateur | 2006-2008 | ARAB BANK PLC |
| Mr Mohamed Férid BEN TANFOUS | Conseiller | 2006-2008 | - |
| Mr Michel AKKAD | Président | 2006-2008 | ARAB BANK PLC |
| Mr Férid ABBES | Vice président | 2006-2008 | - |
Commissaire aux Comptes : DELOITE & TOUCHE / Cabinet Ahmed MANSOUR, AMC ERNST & YOUNG / Cabinet Noureddine HAJJI
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | Montant en dinars | % dans le capital |
|---|---|---|---|
| AUTRES ACTIONNAIRES | 18 123 643 | - | 30,21%% |
| Groupe Ridha ZERZERI | 3 333 842 | - | 5,56%% |
| ARAB BANK PLC | 38 542 515 | - | 64,24%% |