| Nom ou dénom. sociale | Qualité | Mandat | Organisme représenté |
|---|---|---|---|
| Mr Alain SCHMITTER | Membre | 2008-2010 | Groupe des Assurances du Crédit Mutuel –GACM SA- |
| Mr Michel LUCAS | Président | 2008-2010 | Crédit Mutuel |
| Mme Alia ABDALLAH | Membre | 2008-2010 | - |
| Mr Tahar LADJIMI | Membre | 2008-2010 | Banque de Tunisie |
| Mr Mohamed Habib BEN SAAD | Président | 2008-2010 | - |
| Mr Zouheir HASSEN | Membre | 2008-2010 | - |
Commissaire
aux Comptes : M. JELIL BOURAOUI & CO, Cabinet MAZARS
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | Montant en dinars | % dans le capital |
|---|---|---|---|
| BANQUE DE TUNISIE | 1 999 080 | - | 49,98% |
| GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL | 1 200 000 | - | 30,00% |
| PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 330 602 | - | 8,27% |
| Autres actionnaires | 470 318 | - | 11,76% |