| Nom ou dénom. sociale | Qualité | Mandat | Organisme représenté |
|---|---|---|---|
| M. Rachid BEN YEDDER | President | 2008-2010 | - |
| M. Bechir BEN YEDDER | administrateur | 2008-2010 | - |
| M. Mahmoud BABBOU | administrateur | 2009-2011 | - |
| M. Ahmed EL KARM | Vice PDG | 2008-2010 | - |
| Ste de Participation, de Gestion et d'Investissement -PGI SA | administrateur | 2008-2010 | - |
| COMAR S.A. | administrateur | 2009-2011 | - |
| PARENIN S.A. | administrateur | 2009-2011 | - |
| Ste LE PNEU | administrateur | 2009-2011 | - |
| M. Ridha BEN GAIED | administrateur | 2008-2010 | - |
| Mr Karim BEN YEDDER | administrateur | 2009-2011 | |
| M. Neji MHIRI | administrateur | 2009-2011 | - |
| M. Nebil BEN YEDDER | administrateur | 2008-2010 | - |
Commissaire aux Comptes : F.M.B.Z. KPMG-Tunisie société - Représentée par : M.Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI; Les Commissaires Aux Comptes Associés –MTBF--Représentée par : M. Ahmed BELAIFA
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | Montant en dinars | % dans le capital |
|---|---|---|---|
| STE ´´PARENIN´´ | 715 195 | - | 8,41%% |
| STE " MENIX holding | 754 207 | - | 8,87%% |
| AUTRES ACTIONNAIRES | 2 755 735 | - | 32,42%% |
| Sté Assurance COMAR | 2 431 356 | - | 28,60%% |
| Sté Participation Gestion et Investissement Holdin | 1 843 507 | - | 21,69%% |