![]() |
|
|
| <<Accueil |
ETAT DES COURS |
|
Res(*) |
Valeur | Cours Référence |
Ouver- ture |
Clôture | Var. Veille% |
Plus haut |
Plus bas |
Cours Moy Pondéré |
Quantité traitée |
PER n-1 |
Meilleure demande | Meilleure offre |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quantité |
Cours | Cours | Quantité | ||||||||||||
- |
7,270 | 7,280 | 7,070 | -2,74 | 7,300 | 7,070 | 7,170 | 61998 | 37,81 | - | - | - | - | ||
- |
210,740 | 211,000 | 211,000 | +0,12 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 10 | 23,19 | - | - | - | - | ||
- |
44,180 | 42,860 | 42,860 | -2,98 | 42,860 | 42,860 | 42,860 | 45 | 10,57 | 50 | 35,000 | 38,120 | 5 | ||
- |
33,250 | 33,510 | 34,510 | +3,79 | 34,510 | 33,510 | 34,498 | 6670 | 10,76 | 90 | 29,000 | 29,200 | 50 | ||
- |
0,000 | - | nc | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
- |
0,000 | - | nc | - | - | - | - | 0 | - | 50 | 2,800 | 3,000 | 266 | ||
- |
12,000 | 11,930 | 12,000 | 0 | 12,000 | 11,850 | 11,960 | 4135 | 0,39 | - | - | - | - | ||
- |
14,000 | 14,420 | 13,990 | -0,06 | 14,430 | 13,990 | 14,046 | 14424 | 57,57 | - | 13,992 | - | - | ||
- |
57,230 | - | nc | - | - | - | - | 0 | 14,77 | 50 | 76,450 | - | - | ||
- |
8,170 | 8,170 | 8,350 | +2,20 | 8,410 | 8,170 | 8,387 | 28148 | 19,33 | 564 | 6,850 | 6,860 | 75 | ||
- |
4,590 | 4,580 | 4,450 | -3,04 | 4,580 | 4,390 | 4,410 | 9485 | 23,09 | 1000 | 4,050 | 4,080 | 492 | ||
- |
14,310 | 14,310 | 15,180 | +6,08 | 15,180 | 14,310 | 14,965 | 53257 | - | 410 | 12,100 | 12,390 | 930 | ||
- |
34,780 | 34,800 | 34,800 | +0,06 | 34,800 | 34,700 | 34,757 | 2506 | 28,06 | 20 | 33,300 | 33,330 | 2340 | ||
H |
41,000 | 41,490 | 42,000 | +2,44 | 42,000 | 41,400 | 41,603 | 4670 | 47,03 | 200 | 40,300 | 43,200 | 317 | ||
- |
8,600 | 8,550 | 8,800 | +2,33 | 8,800 | 8,550 | 8,680 | 12195 | 10,23 | 300 | 9,100 | 9,200 | 300 | ||
- |
116,000 | 116,000 | 116,500 | +0,43 | 116,500 | 116,000 | 116,253 | 1184 | 19,95 | 239 | 100,100 | - | 5 | ||
- |
31,580 | 31,500 | 31,500 | -0,25 | 31,500 | 31,030 | 31,125 | 614 | 66,04 | 100 | 31,900 | 32,700 | 400 | ||
- |
0,000 | - | nc | - | - | - | - | 0 | - | - | 30,000 | - | - | ||
- |
24,200 | 24,200 | 24,400 | +0,83 | 24,500 | 24,200 | 24,437 | 1963 | 22,68 | 130 | 16,600 | 16,700 | 525 | ||
- |
18,000 | - | nc | - | - | - | - | 0 | 27,03 | 853 | 17,180 | - | - | ||
- |
7,440 | 7,440 | 7,310 | -1,74 | 7,440 | 7,300 | 7,338 | 19640 | 21,07 | - | - | - | - | ||
- |
8,700 | 8,750 | 8,900 | +2,30 | 8,900 | 8,710 | 8,750 | 2447 | 10,11 | 20 | 10,800 | 10,990 | 200 | ||
- |
4,300 | 4,300 | 4,300 | 0 | 4,300 | 4,280 | 4,299 | 1100 | 11,32 | 100 | 4,440 | 4,580 | 55 | ||
- |
11,910 | 11,910 | 11,910 | 0 | 11,910 | 11,910 | 11,910 | 104 | 13,41 | 9 | - | 7,300 | 50 | ||
- |
3,120 | 3,100 | 3,040 | -2,55 | 3,110 | 3,030 | 3,052 | 12172 | 12,77 | - | - | - | - | ||
- |
55,000 | 53,990 | 53,990 | -1,83 | 53,990 | 53,990 | 53,990 | 12 | 8,02 | 1145 | - | - | 15 | ||
- |
9,200 | - | nc | - | - | - | - | 0 | 29,58 | 30 | 7,910 | 8,280 | 453 | ||
- |
44,000 | 42,100 | 44,000 | 0 | 44,000 | 42,100 | 43,224 | 323 | 28,95 | 135 | 30,000 | 30,300 | 100 | ||
- |
127,000 | 128,000 | 131,000 | +3,15 | 131,840 | 127,900 | 129,258 | 3023 | 38,42 | 87 | 108,000 | 108,150 | 120 | ||
- |
0,000 | - | nc | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
- |
0,000 | - | nc | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,000 | - | - | ||
- |
36,090 | - | nc | - | - | - | - | 0 | 20,62 | - | - | - | - | ||
- |
7,850 | 7,850 | 7,850 | 0 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 99220 | 22,49 | 768 | 7,780 | 7,780 | 4073 | ||
- |
0,000 | - | nc | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
- |
13,200 | 13,200 | 13,130 | -0,52 | 13,200 | 13,130 | 13,197 | 11180 | 15,47 | 100 | 14,010 | 14,020 | 1735 | ||
H |
1,750 | 1,750 | 1,790 | +2,29 | 1,790 | 1,750 | 1,751 | 23147 | 38,09 | 75 | 1,880 | 1,900 | 509 | ||
- |
26,260 | 25,520 | 26,800 | +2,06 | 26,800 | 25,520 | 26,160 | 20 | 3,35 | 79 | 33,000 | 33,700 | 25 | ||
- |
15,600 | 15,620 | 15,620 | +0,13 | 15,620 | 15,600 | 15,610 | 460 | 10,77 | 1 | 17,480 | 20,000 | 1509 | ||
- |
8,550 | 8,800 | 8,800 | +2,92 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 500 | 10,64 | - | 9,890 | - | - | ||
- |
2,160 | 2,180 | 2,170 | +0,46 | 2,180 | 2,160 | 2,165 | 7523 | 9,91 | 64 | 2,020 | 2,050 | 320 | ||
- |
|||||||||||||||