![]() |
|
|
| <<Accueil |
ETAT DES COURS |
|
Res(*) |
Valeur | Cours Référence |
Ouver- ture |
Clôture | Var. Veille% |
Plus haut |
Plus bas |
Cours Moy Pondéré |
Quantité traitée |
PER n-1 |
Meilleure demande | Meilleure offre |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quantité |
Cours | Cours | Quantité | ||||||||||||
- |
6,520 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | 34,40 | - | - | - | - | ||
- |
459,990 | 459,990 | 459,990 | 0 | 459,990 | 459,990 | 459,990 | 7 | 23,37 | 34 | 460,000 | 451,000 | 4 | ||
- |
31,490 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | 7,15 | 81 | 31,000 | 24,000 | 200 | ||
- |
75,000 | 75,000 | 74,530 | -0,62 | 75,390 | 74,500 | 74,993 | 6676 | 12,53 | 130 | 75,270 | 74,500 | 120 | ||
- |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- |
15,300 | 15,300 | 15,280 | -0,13 | 15,750 | 15,280 | 15,302 | 210 | -2,44 | 74 | 15,990 | 14,900 | 150 | ||
- |
9,380 | 9,380 | 9,290 | -0,95 | 9,290 | 9,180 | 9,199 | 4871 | 12,42 | 55 | 9,400 | 9,080 | 30 | ||
- |
10,790 | 10,790 | 10,860 | +0,64 | 10,860 | 10,800 | 10,800 | 203 | 10,74 | 515 | 10,900 | 10,510 | 1000 | ||
- |
68,890 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | 25,70 | - | - | - | - | ||
- |
5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 5,830 | 5,780 | 5,794 | 4070 | 12,98 | 250 | 5,950 | 5,760 | 450 | ||
- |
5,140 | 5,140 | 5,140 | 0 | 5,170 | 5,040 | 5,076 | 3351 | 27,56 | 350 | 5,140 | 5,060 | 25 | ||
- |
17,200 | 17,200 | 17,200 | 0 | 17,450 | 17,180 | 17,201 | 7685 | -72,19 | 300 | 17,650 | 17,100 | 533 | ||
- |
41,900 | 41,900 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | 32,57 | 150 | 42,000 | 0,000 | 0 | ||
- |
17,410 | 17,410 | 17,900 | +2,81 | 17,900 | 17,500 | 17,639 | 288 | 10,21 | 1000 | 21,700 | 17,410 | 100 | ||
- |
74,490 | 74,490 | 74,450 | -0,05 | 74,490 | 74,450 | 74,478 | 37 | 61,12 | 14 | 74,490 | 72,600 | 4 | ||
- |
12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12894 | 9,37 | 191 | 12,000 | 11,900 | 450 | ||
- |
10,790 | 10,790 | 10,750 | -0,37 | 10,780 | 10,730 | 10,744 | 77602 | 12,33 | 2798 | 10,900 | 10,680 | 541 | ||
- |
30,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | 22,67 | 0 | 0,000 | 28,600 | 25 | ||
- |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- |
4,110 | 4,110 | 4,110 | 0 | 4,130 | 4,100 | 4,114 | 43627 | 0,00 | 4502 | 4,110 | 4,100 | 1533 | ||
- |
17,910 | 17,910 | 17,810 | -0,55 | 17,810 | 17,800 | 17,803 | 460 | 20,97 | 300 | 17,800 | 17,640 | 50 | ||
- |
18,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | 27,03 | - | - | - | - | ||
- |
19,750 | 19,750 | 19,750 | 0 | 19,750 | 19,180 | 19,611 | 165 | 24,88 | 100 | 20,000 | 0,000 | 0 | ||
- |
3,970 | 0,000 | 3,940 | -0,75 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 20 | 5,23 | 230 | 3,970 | 3,790 | 30 | ||
- |
9,570 | 9,570 | 9,630 | +0,62 | 9,640 | 9,450 | 9,599 | 27906 | 0,00 | 1624 | 9,630 | 9,600 | 849 | ||
- |
8,900 | 8,900 | 8,900 | 0 | 8,950 | 8,900 | 8,900 | 689 | 9,05 | 419 | 8,900 | 8,810 | 50 | ||
- |
6,090 | 6,090 | 6,050 | -0,65 | 6,110 | 6,050 | 6,087 | 9771 | 30,93 | 550 | 6,050 | 6,020 | 90 | ||
- |
6,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | ||
- |
52,000 | 52,000 | 51,500 | -0,96 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 15 | 5,37 | 5 | 54,480 | 0,000 | 0 | ||
- |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- |
137,400 | 137,400 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | -21,92 | 100 | 139,000 | 130,000 | 42 | ||
- |
9,170 | 9,170 | 9,200 | +0,32 | 9,200 | 9,020 | 9,187 | 533 | 0,00 | 241 | 9,200 | 9,030 | 376 | ||
- |
28,600 | 28,600 | 29,000 | +1,39 | 29,000 | 28,570 | 28,775 | 1340 | 32,21 | 200 | 29,550 | 28,600 | 210 | ||
- |
8,540 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | -11,75 | - | - | - | - | ||
- |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- |
39,600 | 0,000 | 39,600 | 0 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 103 | 35,18 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
- |
8,140 | 8,140 | 8,220 | +0,98 | 8,280 | 8,170 | 8,230 | 7140 | 22,77 | 1405 | 8,270 | 8,040 | 72 | ||
- |
29,450 | 29,450 | 29,500 | +0,16 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 5 | - | 550 | 29,500 | 28,600 | 20 | ||
- |
7,800 | 7,800 | 7,900 | +1,28 | 7,900 | 7,760 | 7,761 | 217 | - | 297 | 7,900 | 7,760 | 327 | ||
- |
11,360 | 11,360 | 11,360 | 0 | 11,360 | 11,300 | 11,322 | 645 | 14,16 | 371 | 11,500 | 11,200 | 500 | ||
- |
13,110 | 13,110 | 13,150 | +0,30 | 13,490 | 13,120 | 13,193 | 340 | 17,83 | 720 | 13,500 | 13,110 | 110 | ||
- |
4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 | 4,600 | 4,590 | 4,599 | 6550 | 36,77 | 847 | 4,650 | 4,500 | 250 | ||
- |
61,000 | 61,000 | 61,700 | +1,14 | 61,700 | 61,000 | 61,006 | 507 | 16,91 | 150 | 62,600 | 60,510 | 150 | ||
- |
13,600 | 13,600 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | 14,15 | 130 | 14,100 | 12,900 | 200 | ||
- |
5,780 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | 9,03 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
- |
3,410 | 3,410 | 3,420 | +0,29 | 3,420 | 3,400 | 3,412 | 10939 | 50,14 | 540 | 3,480 | 3,350 | 5231 | ||
- |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- |
3,070 | 3,070 | 3,000 | -2,28 | 3,090 | 2,990 | 3,064 | 87924 | 11,72 | 848 | 3,110 | 2,930 | 153 | ||
- |
4,180 | 4,180 | 4,200 | +0,47 | 4,250 | 4,110 | 4,244 | 141431 | 26,67 | 2804 | 4,260 | 4,080 | 1250 | ||
- |
6,090 | 6,090 | 6,020 | -1,14 | 6,090 | 6,020 | 6,042 | 6407 | -7,44 | 830 | 6,150 | 5,830 | 100 | ||
- |
14,250 | 14,250 | 14,450 | +1,40 | 14,460 | 14,300 | 14,324 | 3392 | 15,40 | 100 | 14,550 | 14,210 | 1900 | ||
- |
1,070 | 0,000 | 1,090 | +1,86 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 10 | 8,44 | 888 | 1,130 | 1,020 | 26 | ||
- |
9,950 | 9,950 | 9,980 | +0,30 | 9,990 | 9,900 | 9,953 | 4775 | 26,78 | 99 | 10,110 | 9,900 | 1662 | ||
- |
7,000 | 7,000 | 7,050 | +0,71 | 7,050 | 6,920 | 6,934 | 101 | 23,57 | 350 | 7,100 | 6,900 | 1000 | ||
- |
167,590 | 167,590 | 167,790 | +0,11 | 170,000 | 165,100 | 167,155 | 986 | 36,90 | 51 | 167,790 | 165,200 | 50 | ||
- |
9,020 | 9,020 | 9,020 | 0 | 9,050 | 8,900 | 8,913 | 4711 | 12,60 | 500 | 9,200 | 8,860 | 250 | ||
- |
8,750 | 0,000 | 8,510 | -2,74 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 9 | 23,05 | 468 | 9,100 | 0,000 | 0 | ||
- |
2,250 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | -0,50 | 4 | 2,350 | 0,000 | 0 | ||
- |
11,900 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | - | - | - | 1,43 | - | - | - | - | ||
- |
8,700 | 8,700 | 8,640 | -0,68 | 8,740 | 8,640 | 8,686 | 3549 | 0,00 | 100 | 8,770 | 8,510 | 34 | ||
- |
6,240 | 6,240 | 6,250 | +0,16 | 6,280 | 6,200 | 6,232 | 20813 | 17,08 | 1285 | 6,290 | 6,130 | 500 | ||
- |
9,700 | 9,700 | 9,700 | 0 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 50 | 16,46 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
- |
11,290 | 11,290 | 11,200 | -0,79 | 11,280 | 11,100 | 11,105 | 1052 | 0,00 | 149 | 11,200 | 11,140 | 25 | ||
- |
1,680 | 1,680 | 1,680 | 0 | 1,680 | 1,660 | 1,669 | 2107 | 7,34 | 4745 | 1,720 | 1,600 | 4171 | ||
- |
4,650 | 4,650 | 4,660 | +0,21 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 70 | -15,47 | 220 | 5,080 | 0,000 | 0 | ||
- |
27,400 | 0,000 | 28,000 | +2,18 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 56 | 29,94 | 49 | 28,990 | 27,300 | 200 | ||
- |
45,000 | 45,000 | 44,000 | -2,22 | 45,480 | 44,000 | 44,000 | 50000 | 31,00 | 60 | 45,490 | 43,000 | 250 | ||
- |
17,790 | 17,790 | 17,790 | 0 | 17,800 | 17,530 | 17,682 | 3030 | - | 300 | 17,900 | 17,550 | 205 | ||
Res(*) H: Réservation à la hausse ; B: Réservation
à la baisse.
nc: non côté.