| Date | 17/05/2013 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 26 880 000 |
| Dernier cours | 6.980 | PER (sur 1 année) / marché | 23.57x/7,62x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.280 |
| Ask | - | Der. dividende | 0,300 |
| Bid | - | Date Distribution | 07/05/2008 |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | NC->6.980 |
| MM(20)-MM(50) | 0,000-0,558 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2012 | +1.6% (±2‰)
|
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 1 089 | Advance/Decline (sur une année) | 51 hausses / 55 baisses |
Baisse de 11,2% des bénéfices en 2012 à 9 MD (Télécharger les états financiers au 31 décembre 2012).
Assemblée Générale Ordinaire le 19 avril 2013: Proposition d'un dividende de 0,550 DT par action.