| Date | 17/05/2013 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 1 000 000 |
| Dernier cours | NC | PER (sur 1 année) / marché | ndx/7,62x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -16,800 |
| Ask | - | Der. dividende | 1.000 |
| Bid | - | Date Distribution | 16/05/2003 |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | NC->NC |
| MM(20)-MM(50) | 0,000-0,000 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2012 | Warning: Division by zero in /home/netinfo/domains/tustex.com/public_html/tab_com.php on line 182 0 (±2‰) |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
- Fitch retire les notes nationales attribuées à Amen Lease.[Suite]
- Fitch confirme les notes nationales attribuées à Amen Lease.[Suite]
- Tenue des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire le 13 juin 2006.[Suite]
- Tenue de l’AGE le 17 février 2006 afin d’examiner le projet de fusion avec TUNISIE LEASING.[Suite]