| Date | 08/09/2010 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 19 600 000 |
| Dernier cours | 21.800 | PER (sur 1 année) / marché | ndx/13,15x |
| Var. der. clôture % |
-0.45% |
BPA (sur 1 année) | 0 |
| Bid | 21.9 | Der. dividende | 0.500 |
| Ask | 21.65 | Date Distribution | 10/07/2003 |
| Cap. Boursière | 427 280 000 | Var. sur 1 an | 17,200->21.800 |
| MM(20)-MM(50) | 19,583-20,166 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2009 | +19.12% (±2‰)
|
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 20 899 | Advance/Decline (sur une année) | 92 hausses / 111 baisses |
UIB : - Etats financiers au 30 juin 2010: Forte hausse du résultat net qui passe de 3,5 à 10,6 MD (Télécharger les états financiers intermédiaires au 30 juin 2010).29/07/2010