| Date | 17/05/2013 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 2 306 300 |
| Dernier cours | 10.720 | PER (sur 1 année) / marché | 9.03x/7,62x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0,827 |
| Ask | - | Der. dividende | 0.600 |
| Bid | - | Date Distribution | 19/09/2005 |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | NC->10.720 |
| MM(20)-MM(50) | 1,669-1,217 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2012 | -23.97% (±2‰)
|
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 167 | Advance/Decline (sur une année) | 31 hausses / 16 baisses |
SITEX : - Chiffre d'affaires semestriel en hausse de 23% à 28,9 MD. 19/07/2010Lors de sa réunion du 22 juin 2010, le Conseil d’Administration de la SITEX a chargé son Président de publier le chiffre d’affaires de la société au 30 juin 2010 qui s’élève à 28,951 millions de dinars, contre 23,578 millions de dinars à fin juin 2009.