| Date | 03/09/2010 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 11 000 000 |
| Dernier cours | 7.200 | PER (sur 1 année) / marché | 34.4x/8,23x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.250 |
| Bid | 7.2 | Der. dividende | nd |
| Ask | 7.02 | Date Distribution | 09/06/2008 |
| Cap. Boursière | 79 200 000 | Var. sur 1 an | 8,360->7.200 |
| MM(20)-MM(50) | 6,653-6,766 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2009 | -14.69% (±2‰)
|
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 15 049 | Advance/Decline (sur une année) | 91 hausses / 104 baisses |
ADWYA : -Progression des revenus de 23,32% en 2009 à 50,981 MD; Baisse de 1,78% des bénéfices, à 4,368 MD malgré un résultat d'exploitation en hausse de 6,4% [suite]11/03/2010
Les revenus de la société ADWYA au 31 décembre 2009 ont atteint 50,981 MD, contre 41,338 MD en 2008, soit une croissance de 23,32% emmenée par la hausse des ventes sous licence et génériques. Le résultat d’exploitation affiche une hausse de 6,46% à 6,529 MD. Le résultat net affiche quand à lui une légère baisse de 1,78% à 4,368 MD suite à l’augmentation des charges financière et à une perte de 329 mille dinars subie sur une créance irrécouvrable suite à la faillite du client Pharmaco.