| Date | 21/05/2013 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 17 000 000 |
| Dernier cours | 3.350 | PER (sur 1 année) / marché | 27.56x/0,00x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0,197 |
| Ask | - | Der. dividende | 0,150 |
| Bid | - | Date Distribution | 04/06/2008 |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | NC->3.350 |
| MM(20)-MM(50) | 1,504-2,073 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2012 | +1.82% (±2‰)
|
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 3 739 | Advance/Decline (sur une année) | 61 hausses / 79 baisses |
ATL : - Résultat net en hausse de 56% à 5,3 MD au 31 décembre 2008 (Télécharger les états financiers 2008) [suite]11/05/2009