| Date | 03/09/2010 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 19 600 000 |
| Dernier cours | 21.800 | PER (sur 1 année) / marché | ndx/12,44x |
| Var. der. clôture % |
+0.04% |
BPA (sur 1 année) | 0 |
| Bid | 21.8 | Der. dividende | 0.500 |
| Ask | 21.79 | Date Distribution | 10/07/2003 |
| Cap. Boursière | 427 280 000 | Var. sur 1 an | 17,620->21.800 |
| MM(20)-MM(50) | 19,522-20,119 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2009 | +19.12% (±2‰)
|
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 21 084 | Advance/Decline (sur une année) | 91 hausses / 111 baisses |
UIB : - Monsieur Kamel Néji nouveau directeur général et Monsieur Bernard David, président du conseil [suite]00/00/0000