| Date | 23/05/2013 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 1 800 000 |
| Dernier cours | 8.500 | PER (sur 1 année) / marché | 14.15x/8,71x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1,251 |
| Ask | - | Der. dividende | 0,700 |
| Bid | - | Date Distribution | 13/06/2008 |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | 13.400->8.500 |
| MM(20)-MM(50) | 2,632-4,136 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2012 | -10.52% (±2‰)
|
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 224 | Advance/Decline (sur une année) | 49 hausses / 54 baisses |
SIPHAT : Communiqué de la direction générale sur l'incendie survenu le 28 septembre 2012.25/10/2012