| Date | 18/06/2013 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 166 670 000 |
| Dernier cours | 6.080 | PER (sur 1 année) / marché | 22.77x/8,78x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.314 |
| Ask | 6.7 | Der. dividende | 0 |
| Bid | 6.68 | Date Distribution | 00/00/0000 |
| Cap. Boursière | 1 013 353 600 | Var. sur 1 an | 7.830->6.080 |
| MM(20)-MM(50) | 3,331-3,847 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2012 | -7.87% (±2‰)
|
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 36 239 | Advance/Decline (sur une année) | 70 hausses / 102 baisses |
Poulina GH : Mise en paiement d'un dividende de 0,170 DT par action à partir du 1er juillet 2012. 08/06/2012