| Date | 21/05/2013 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 10 000 000 |
| Dernier cours | 34.500 | PER (sur 1 année) / marché | 31x/7,92x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.742 |
| Ask | - | Der. dividende | 1.000 |
| Bid | - | Date Distribution | 16/05/2008 |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | NC->34.500 |
| MM(20)-MM(50) | 0,000-6,110 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2012 | -4.19% (±2‰)
|
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 209 | Advance/Decline (sur une année) | 45 hausses / 55 baisses |
UBCI : Un résultat net en baisse de 15,24% en 2011 à 20,7 MD (Télécharger les états financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2011).31/05/2012