| Date | 17/05/2013 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 10 000 000 |
| Dernier cours | 32.500 | PER (sur 1 année) / marché | 12.53x/7,62x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 4,470 |
| Ask | 32.5 | Der. dividende | 1.200 |
| Bid | 32.01 | Date Distribution | 27/06/2008 |
| Cap. Boursière | 325 000 000 | Var. sur 1 an | NC->32.500 |
| MM(20)-MM(50) | 20,268-23,375 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2012 | -6.52% (±2‰)
|
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 2 639 | Advance/Decline (sur une année) | 89 hausses / 94 baisses |
AMEN BANK : Nouveau contrat de liquidité à compter du 14 mai 2012. 24/05/2012